- A+
附件2
2019年度国家级中医药继续教育项目
备案申请表
项目名称 风湿病中西医结合新进展学习班
主办单位 辽宁中医药大学附属医院
负责人姓名 高明利
联系电话 13704047929
申请时间 2018.11.11
所属学科及代码 11中医痹病学
项目类别□知识技能类 R学习提高类 £前沿进展类
一、2014-2018年期间,承担国家级中医药继续教育项目情况
项目编号 | 项目名称 | 项目 负责人 | 主办单位 | 举办 时间 | 学时数 | 授予 学分数 | 培训人次 | |
2014060302015 | 风湿病中西医结合进展学习班 | 高明利 | 辽宁中医药大学附属医院 | 2014.7.12-2014.7.15 | 36 | 12 | 353 | |
2015060310005 | 风湿病季节调养暨中医特色疗法学习班 | 高明利 | 辽宁中医药大学附属医院 | 2015.9.18-2015.9.21 | 36 | 12 | 295 | |
BZ20170602002 | 风湿病中西医结合新进展学习班 | 高明利 | 辽宁中医药大学附属医院 | 2017.10.31-2017.11.3 | 30 | 10 | 138 | |
BT20180611004 | 风湿病中西医结合新进展学习班 | 高明利 | 辽宁中医药大学附属医院 | 2018.04.19-2018.4.22 | 30 | 10 | 498 | |
其他支撑条件 | 提供所承担项目的《国家级中医药继续教育项目执行情况报告表》复印件 | |||||||
二、师资情况
主 讲 人 | 姓 名 | 金明秀 | 出生年月 | 1950.10 | ||||
学历学位 | 本科/学士 | 毕业学校 | 辽宁中医学院 | |||||
专 业 | 中医内科 | 职 称 | 主任医师/教授 | |||||
联系电话 | 13309815988 | 电子邮箱 | yujingliaoning@163.com | |||||
授课教师 类别 | ③④⑥ | 教学时数 | 4 | |||||
授课内容 | 运用络病理论探讨类风湿关节炎的辨治规律 | |||||||
学术水平和技术专长 | 金明秀教授大学毕业后一直从事临床工作,跟随我院洪郁文老学习痹病临床知识,经洪老耳提面命,自己又认真研习了中医经典医书及许多医案,并总结自己四十年的临床经验,总结了一套防治痹病的中医疗法,形成了自己的学术思想,积累了丰富的经验与心得。并将其传授给学生,疗效颇佳,得到患者、学生及同事的一致好评。外地患者口口相传,前来就医者络绎不绝。现为辽宁省中医药学会风湿病专业委员会顾问,辽宁省名中医,国家级名中医,全国五批师承人员指导老师,全国名老中医药专家传承工作室专家,国家中医药管理局重点学科学术带头人。 擅长单用中药防治类风湿关节炎、强直性脊柱炎、痛风性关节炎、产后风湿症。 | |||||||
教师姓名 | 职 称 | 所在单位 | 授课内容 | 教学 时数 | 授课 教师 类别 | |||
姜泉 | 主任医师 | 中国中医科学研究院广安门医院 | CTD合并间质性肺病的中医诊治思路 | 4 | ||||
张华东 | 主任医师 | 中国中医科学研究院广安门医院 | 痛风性关节炎患者的生活管理 | 3 | ||||
黄烽 | 主任医师 | 北京301医院 | TNFi与SPA | 4 | ||||
梁东风 | 主讲医师 | 北京301医院 | 心身疾病的现代研究与认识 | 3 | ||||
王晓非 | 主任医师 | 中国医科大学盛京医院 | 痛风患者的治疗与管理 | 3 | ||||
高明利 | 主任医师 | 辽宁中医药大学附属医院 | 产后痹中医临床诊疗指南的制定与解读 | 3 | ||||
李泽光 | 主任医师 | 黑龙江中医药大学附属第一医院 | 风湿病的中医康复治疗 | 3 | ||||
金明秀 | 主任医师 | 辽宁中医药大学附属医院 | 运用络病理论探讨类风湿关节炎的辨治规律 | 4 | ||||
于静 | 主任医师 | 辽宁中医药大学附属医院 | 名老中医传承工作室传承思路及经验探讨 | 3 | ||||
注:前沿进展类项目应注明授课教师类别:①国医大师、中国科学院院士、中国工程院院士;②长江学者、西部之光访问学者等党中央、国务院各部门开展的高层次人才培养项目培养对象;③全国名老中医药专家传承工作室专家;④全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师;⑤全国中医学术流派传承工作室代表性传承人;⑥国家中医药管理局重点学科(专科)学科带头人或学术带头人;⑦全国优秀中医临床人才。
三、2019年备案项目基本情况
实施方式 | R培训班 □研修班 □远程教育 □其他 | ||||
培训对象 | 所属科别 | 11 中医痹病学 | |||
培训范围 | R全国 □本地区 □农村 □城市社区 | ||||
人员层次 | □初级以下 R初级 R中级 R高级 | ||||
计划培训人数 | 300人 | 收费标准 | 600元/人 | ||
培训地点 | 辽宁省(市、区) 沈阳 市 | ||||
培训日期 | 2019年 6月 13日至 6月 16日(不含报到及撤离时间) | ||||
教学时数 | 30 | 申请学分 | 10分 | ||
考核办法 | 考试考核 | ||||
联 系 人 | 于静 | 固定电话 | 02431961263 | ||
四、审批意见
主办单位 意见 | (盖章) 年 月 日 |
省级中医药主管部门(中医药继续教育委员会)意见 | (盖章) 年 月 日 |
国家中医药管理局中医药继续教育委员会审批意见 | (签字) 年 月 日 |
备 注 |
填表说明
一、本申请表填写内容须实事求是,表达应简明扼要。表格内选择项内容在□内打“√”。无填写内容时填“无”。
二、备案申请条件:内容相同、名称相近的项目,3次被列入2014-2018年国家级中医药继续教育项目;按规定执行,每年度培训人数在60人次以上,学员满意度90%以上;按规定报送项目执行情况等相关材料。
三、项目类别分为知识技能类、学习提高类、前沿进展类。“知识技能类”以中医药基本理论、基础知识和基本技能为主,主要针对乡村医生、初级及以下、中级中医药专业技术人员;“学习提高类”以提高综合素质和专业能力为主,主要针对中级及以上中医药专业技术人员;“前沿进展类”以本专业前沿知识、理论、方法、技术或跨学科融合为主,主要针对中、高级中医药专业技术人员。三者只可选择其一。
四、项目名称、内容、教学时数及授课教师不可任意更改。教学时数计算为每个学时50分钟,半天4学时,每天不超过8学时,报到、撤离等与教学无关的时间不计入。
五、培训对象所属学科应详细注明,并填写相应代码(见附表)。
六、主办单位联系人及固定电话将在文件中公布,请如实填写。
七、本申报表须用A4纸打印,超出格式者可另加页。
附表
国家级中医药继续教育项目学科分类及代码
代码 | 学科名称 | 代码 | 学科名称 |
1 | 中医基础理论 | 17 | 中医外科其他 |
2 | 中医脑病学 | 18 | 中医妇科学 |
3 | 中医心病学 | 19 | 中医儿科学 |
4 | 中医肝病学 | 20 | 中医骨伤科学 |
5 | 中医脾胃病学 | 21 | 针灸学 |
6 | 中医肺病学 | 22 | 推拿学 |
7 | 中医肾病学 | 23 | 中医眼科学 |
8 | 中医血液病学 | 24 | 中医耳鼻喉科学 |
9 | 中医肿瘤病学 | 25 | 中医康复学 |
10 | 中医内分泌病学 | 26 | 中医急诊学 |
11 | 中医痹病学 | 27 | 中医治未病学 |
12 | 中医老年病学 | 28 | 中药学 |
13 | 中医神志病学 | 29 | 中医护理学 |
14 | 中医内科其他 | 30 | 民族医药学 |
15 | 中医皮肤病学 | 31 | 管理学 |
16 | 中医肛肠病学 | 32 | 其他 |
注:1.中医基础主要包括中医基础、中医诊断学、中医方剂学、四大经典、医史、文献、医古文等。
2.表中各学科均包含中西医结合相关学科。